| % slope | Depth increase cm | % slope | Depth increase cm | % slope | Depth increase cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19 | 56 | 37 | 107 |
| 2 | 5 | 20 | 61 | 38 | 109 |
| 3 | 10 | 21 | 64 | 39 | 112 |
| 4 | 13 | 22 | 66 | 40 | 114 |
| 5 | 15 | 23 | 69 | 41 | 117 |
| 6 | 18 | 24 | 71 | 42 | 117 |
| 7 | 20 | 25 | 74 | 43 | 119 |
| 8 | 25 | 26 | 76 | 44 | 122 |
| 9 | 28 | 27 | 79 | 45 | 124 |
| 10 | 30 | 28 | 81 | 46 | 127 |
| 11 | 33 | 29 | 84 | 47 | 130 |
| 12 | 36 | 30 | 86 | 50 | 137 |
| 13 | 36 | 31 | 91 | 55 | 147 |
| 14 | 43 | 32 | 94 | 60 | 157 |
| 15 | 46 | 33 | 97 | 70 | 175 |
| 16 | 48 | 34 | 99 | 80 | 191 |
| 17 | 51 | 35 | 102 | 90 | 203 |
| 18 | 53 | 36 | 104 | 100 | 216 |

